项目介绍
正鼎澜天详细信息
| 开发商: | 正鼎集团 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑面积: | 392795㎡ | ||
| 开盘时间: | 2014年6月15日一期4588元/㎡起 | ||
| 当前均价: | 5300元/平方 | ||
| 销售状态: | 在售 | ||
| 售楼部地址: | 仙游南门圆圈(国家电网对面) | ||
| 公摊: | 21% | 户数: | |
| 容积率: | 3.2 | 绿化率: | 30% |
| 物业费用: | 装修状况: | 毛坯 | |
| 车位状况: | 交房时间: | 2016 | |
| 楼盘地址: | 仙游县北一环路与西一环路交叉口(新师范旁) | ||
| 占地面积: | 92000㎡ | ||
| 交通状况: | 莆永高速、沈海高速、临近233县道、木兰路,城北路通达仙游公交北站 | ||
| 教育配套: | 金石中学、实小分校、仙游二中、仙游师范 | ||
| 生活配套: | 中庭花园/音乐广场、森林公园、木兰路/ 游泳池 | ||
| 医院配套: | |||
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。